Hooajad 7 ja 8
Peatreener: Mitte Keegi Abitreener: h0ch
Grupp 1
Pos | Meeskond | GP | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() |
12 | 7 | 2 | 3 | 17:5 | +12 | 23 |
2 | ![]() |
12 | 7 | 1 | 4 | 21:8 | +13 | 22 |
3 | ![]() |
12 | 6 | 4 | 2 | 17:6 | +11 | 22 |
4 | ![]() |
12 | 6 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 20 |
5 | ![]() |
12 | 3 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 13 |
6 | ![]() |
12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | 13 |
7 | ![]() |
12 | 0 | 3 | 9 | 2:26 | -24 | 3 |
2012-06-02 | ![]() ![]() |
|
2012-06-09 | ![]() ![]() |
|
2012-06-23 | ![]() ![]() |
|
2012-06-30 | ![]() ![]() |
|
2012-07-07 | ![]() ![]() |
|
2012-07-14 | ![]() ![]() |
|
2012-09-22 | ![]() ![]() |
|
2012-09-29 | ![]() ![]() |
|
2012-10-13 | ![]() ![]() |
|
2012-10-20 | ![]() ![]() |
|
2012-10-27 | ![]() ![]() |
|
2012-11-03 | ![]() ![]() |
EM FINAALTURNIIR:
No comments:
Post a Comment