| POS | MÄNGIJA | Mänge | Väravaid | Parim reiting | |||||||
| GK | Teet Laanmets | 58 | 53* | 23 | |||||||
| GK | Artur Mälksoo | 3 | 7* | 11 | |||||||
| GK | Aabel Erikson | 1 | 0* | 10 | |||||||
| GK | Herald Raa | 2 | 0 | 17 | |||||||
D |
Ervin Kaints |
56 |
2 |
30 |
|||||||
| D | Viido Piirsalu | 54 | 3 | 27 | |||||||
| D | Viilo Peet | 46 | 6 | 24 | |||||||
| D | Riho Kaup | 45 | 2 | 28 | |||||||
| D | Dimitri Alt | 11 | 1 | 21 | |||||||
| D | Karel Roosmaa | 20 | 0 | 12 | |||||||
| D | Erkki Laad | 4 | 0 | 19 | |||||||
| D | Erkki Kaljula | 4 | 0 | 14 | |||||||
| D | Jaak Paabut | 27 | 0 | 23 | |||||||
| M | Riho Hirve | 52 | 1 | 25 | |||||||
| M | Valdemar Kool | 47 | 3 | 29 | |||||||
| M | Dimitri Koplimägi | 49 | 2 | 30 | |||||||
| M | Lui Nirk | 37 | 1 | 22 | |||||||
| M | Aimar Uuetalu | 21 | 1 | 16 | |||||||
| M | Linnar Tamm | 39 | 0 | 25 | |||||||
| M | Richard Vardja | 39 | 2 | 29 | |||||||
| M | Johann Lepiksoo | 6 | 0 | 16 | |||||||
| M | Taimar Saarniit | 4 | 0 | 16 | |||||||
| M | Koido Püssa | 1 | 0 | 11 | |||||||
| M | Koit Vaabel | 1 | 0 | 12 | |||||||
| F | Valter Glebov | 56 | 30 | 35 | |||||||
| F | Varmo Asson | 50 | 20 | 35 | |||||||
| F | Ott Raadik | 41 | 16 | 37 | |||||||
| F | Rasmus Lippur | 3 | 1 | 12 | |||||||
| F | Ivari Kask | 6 | 2 | 30 | |||||||
| *Väravahtide puhul on „väravaid“ need, mis nad sisse on lasknud. Kaitsjate, poolkaitsjate ja ründajate puhul on löödud väravad. Viimane arvestatud mäng: |
|||||||||||
Mängijate statistika
Subscribe to:
Comments (Atom)