Hooajad 5 ja 6
Peatreener: Mitte Keegi Abitreener: stensaar
Grupp 8
Pos | Meeskond | GP | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | 18 |
2 | ![]() |
10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 |
3 | ![]() |
10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 |
4 | ![]() |
10 | 3 | 3 | 4 | 9:8 | +1 | 12 |
5 | ![]() |
10 | 3 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 12 |
6 | ![]() |
10 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 9 |
2011-10-22 | ![]() ![]() |
|
2011-10-29 | ![]() ![]() |
|
2011-11-05 | ![]() ![]() |
|
2011-11-12 | ![]() ![]() |
|
2011-11-19 | ![]() ![]() |
|
2012-02-11 | ![]() ![]() |
|
2012-02-18 | ![]() ![]() |
|
2012-02-25 | ![]() ![]() |
|
2012-03-03 | ![]() ![]() |
|
2012-03-10 | ![]() ![]() |
No comments:
Post a Comment