Ees- ja perekonnanimi: Teet Laanmets
Positsioon: Väravavaht
Klubi:
Liiga:
Omanik:
Parim reiting koondise eest: 23
Mänge koondise eest: 60
Väravaid sisse lasknud: 49
Nulli mänge: 30
Kohtumise Parim Mängija: 3
Võidud-Viigid-Kaotused: 30/15/15
Kollaseid kaarte: 0
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
| Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo | ||
| 10.9.11 | 11 | 90 min | |||
| 17.9.11 | 10 | 90 min | |||
| 15.10.11 | 12 | 90 min | |||
| 22.10.11 | 12 | 90 min | |||
| 29.10.11 | 12 | 90 min | |||
| 05.11.11 | 12 | 90 min | |||
| 12.11.11 | 12 | 90 min | |||
| 19.11.11 | 12 | 90 min | |||
| 26.11.11 | 11 | ||||
| 03.12.11 | 12 | ||||
| 12.12.11 | 12 | ||||
| 14.12.11 | 12 | ||||
| 15.12.11 | 12 | Veerandfinaal | |||
| 16.12.11 | 11 | Poolfinaal | |||
| 17.12.11 | 11 | Finaal | |||
| 24.12.11 | 15 | 90 min | |||
| 31.12.11 | 15 | 90 min | |||
| 07.01.12 | 16 | 90 min | |||
| 14.01.12 | 16 | 90 min | |||
| 21.01.12 | 16 | 90 min | |||
| 28.01.12 | 16 | 90 min | |||
| 04.02.12 | 17 | 90 min | |||
| 11.02.12 | 17 | 90 min | |||
| 18.02.12 | 17 | 90 min | |||
| 25.02.12 | 16 | 90 min | |||
| 03.03.12 | 16 | 90 min | |||
| 10.03.12 | 16 | 90 min | |||
| 17.03.12 | 15 | 90 min | |||
| 24.03.12 | 15 | 90 min | |||
| 31.03.12 | 16 | 90 min | |||
| 14.04.12 | 17 | 90 min | |||
| 21.04.12 | 18 | 90 min | |||
| 28.04.12 | 18 | 90 min, KPM | |||
| 05.05.12 | 18 | 90 min | |||
| 12.05.12 | 18 | 90 min | |||
| 19.05.12 | 19 | 90 min | |||
| 26.05.12 | 19 | 90 min | |||
| 02.06.12 | 20 | 90 min | |||
| 09.06.12 | 20 | 90 min | |||
| 16.06.12 | 20 | 90 min | |||
| 23.06.12 | 20 | 90 min | |||
| 30.06.12 | 19 | 90 min, KPM | |||
| 07.07.12 | 19 | 90 min | |||
| 14.07.12 | 19 | 90 min | |||
| 21.07.12 | 18 | 90 min | |||
| 23.07.12 | 18 | 90 min | |||
| 24.07.12 | 18 | 90 min | |||
| 25.07.12 | 17 | 90 min | |||
| 04.08.12 | 21 | 90 min | |||
| 11.08.12 | 21 | 90 min | |||
| 18.08.12 | 22 | 90 min | |||
| 25.08.12 | 22 | 90 min | |||
| 01.09.12 | 22 | 45 min | |||
| 08.09.12 | 23 | 45 min | |||
| 15.09.12 | 23 | 90 min, KPM | |||
| 22.09.12 | 23 | 90 min | |||
| 29.09.12 | 23 | 90 min | |||
| 06.10.12 | 22 | 90 min | |||
| 13.10.12 | 23 | 90 min | |||
| 20.10.12 | 22 | 90 min | |||
No comments:
Post a Comment