
Positsioon: Poolkaitsja
Klubi:

Liiga:

Omanik:

Saabumine spordiakadeemiast:

Mänge koondise eest: 52
Võidud-Viigid-Kaotused: 23/15/14
Parim reiting koondise eest: 25
Väravaid löönud: 1
Resultatiivseid sööte: 4
Kohtumise Parim Mängija: 1
Vead: 58
Kollaseid kaarte: 8
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
10.9.11 | ![]() |
13 | 90 min |
17.9.11 | ![]() | 12 | 90 min |
24.09.11 | ![]() | 12 | 90 min |
01.10.11 | ![]() | 12 | 90 min, KPM |
15.10.11 | ![]() | 12 | 90 min |
22.10.11 | ![]() | 12 | 90 min |
29.10.11 | ![]() | 12 | 90 min |
05.11.11 | ![]() | 12 | 90 min |
19.11.11 | ![]() | 13 | 90 min |
26.11.11 | ![]() | 13 | 90 min |
03.12.11 | ![]() | 13 | 90 min |
12.12.11 | ![]() | 14 | 90 min |
14.12.11 | ![]() | 14 | 90 min |
15.12.11 | ![]() | 13 | 90 min, 1/8 finaal |
16.12.11 | ![]() | 13 | 90 min, poolfinaal |
24.12.11 | ![]() | 16 | 90 min |
31.12.11 | ![]() | 15 | 45 min |
07.01.12 | ![]() | 15 | 45 min |
14.01.12 | ![]() | 15 | 45 min |
21.01.12 | ![]() | 16 | 45 min |
28.01.12 | ![]() | 16 | 45 min |
04.02.12 | ![]() | 16 | 45 min |
25.02.12 | ![]() | 18 | 90 min |
03.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
10.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
17.03.12 | ![]() | 16 | 90 min, 1 res. sööt |
24.03.12 | ![]() | 16 | 90 min |
31.03.12 | ![]() | 16 | 90 min, 1 res. sööt |
14.04.12 | ![]() | 18 | 90 min |
21.04.12 | ![]() | 18 | 90 min |
28.04.12 | ![]() | 18 | 90 min |
05.05.12 | ![]() | 18 | 45 min |
16.06.12 | ![]() | 20 | 45 min |
23.06.12 | ![]() | 21 | 20 min |
30.06.12 | ![]() | 21 | 20 min |
07.07.12 | ![]() | 21 | 19 min |
14.07.12 | ![]() | 21 | 65 min |
21.07.12 | ![]() | 22 | 66 min |
23.07.12 | ![]() | 22 | 65 min |
24.07.12 | ![]() | 21 | 65 min |
25.07.12 | ![]() | 21 | 65 min |
04.08.12 | ![]() | 23 | 65 min |
11.08.12 | ![]() | 24 | 65 min, 1 värav |
18.08.12 | ![]() | 24 | 45 min |
25.08.12 | ![]() | 24 | 65 min |
01.09.12 | ![]() | 24 | 65 min |
08.09.12 | ![]() | 25 | 65 min |
15.09.12 | ![]() | 25 | 55 min |
22.09.12 | ![]() | 25 | 90 min, 1 res. sööt |
29.09.12 | ![]() | 23 | 90 min, 1 res. sööt |
06.10.12 | ![]() | 23 | 90 min |
27.10.12 | ![]() | 25 | 90 min |
No comments:
Post a Comment