Ees- ja perekonnanimi: Valdemar KoolPositsioon: Poolkaitsja
Klubi:
Liiga:
Omanik: DECOLO
Saabumine spordiakadeemiast:
Mänge koondise eest: 48
Võidud-Viigid-Kaotused: 27/13/8
Parim reiting koondise eest: 29
Väravaid löönud: 3
Resultatiivseid sööte: 12
Kohtumise Parim Mängija: 2
Vead: 51
Kollaseid kaarte: 8
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
| Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
| 14.12.11 | 14 | 90 min | |
| 14.12.11 | 14 | 90 min | |
| 15.12.11 | 13 | 90 min, 1/8 finaal | |
| 16.12.11 | 13 | 90 min, poolfinaal | |
| 17.12.11 | 13 | 90 min, finaal | |
| 24.12.11 | 14 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 31.12.11 | 15 | 90 min | |
| 07.01.12 | 15 | 90 min | |
| 14.01.12 | 15 | 90 min | |
| 21.01.12 | 15 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 28.01.12 | 16 | 90 min | |
| 04.02.12 | 16 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 11.02.12 | 16 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 18.02.12 | 16 | 90 min | |
| 03.03.12 | 16 | 90 min | |
| 10.03.12 | 16 | 90 min, 1 värav | |
| 17.03.12 | 15 | 90 min | |
| 24.03.12 | 15 | 90 min | |
| 31.03.12 | 16 | 90 min | |
| 14.04.12 | 19 | 90 min | |
| 21.04.12 | 19 | 45 min | |
| 28.04.12 | 19 | 45 min | |
| 05.05.12 | 20 | 90 min | |
| 12.05.12 | 20 | 90 min | |
| 19.05.12 | 21 | 90 min | |
| 26.05.12 | 22 | 90 min, 1 värav | |
| 02.06.12 | 23 | 90 min | |
| 09.06.12 | 23 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 16.06.12 | 24 | 90 min | |
| 23.06.12 | 24 | 90 min, 1 värav, KPM | |
| 30.06.12 | 24 | 90 min | |
| 07.07.12 | 23 | 90 min | |
| 14.07.12 | 23 | 90 min | |
| 21.07.12 | 22 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 23.07.12 | 22 | 90 min | |
| 24.07.12 | 21 | 90 min | |
| 25.07.12 | 21 | 90 min | |
| 04.08.12 | 26 | 90 min | |
| 11.08.12 | 26 | 90 min, 2 res. sööt, KPM | |
| 18.08.12 | 26 | 45 min | |
| 25.08.12 | 27 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 01.09.12 | 27 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 08.09.12 | 27 | 90 min | |
| 15.09.12 | 28 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 22.09.12 | 29 | 90 min | |
| 29.09.12 | 29 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 06.10.12 | 28 | 90 min | |
| 20.10.12 | 28 | 90 min | |
No comments:
Post a Comment