Ees- ja perekonnanimi: Varmo AssonPositsioon: Ründaja
Klubi:
Liiga:
Omanik: jatoja
Saabumine spordiakadeemiast:
Mänge koondise eest:50
Võidud-Viigid-Kaotused: 26/13/11
Parim reiting koondise eest: 34
Väravaid löönud: 18
Resultatiivseid sööte:4
Kohtumise Parim Mängija: 6
Vead: 47
Kollaseid kaarte: 7
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
| Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
| 10.9.11 | 15 | 1 värav | |
| 15.10.11 | 15 | 90 min | |
| 22.10.11 | 15 | 60 min | |
| 29.10.11 | 15 | 60 min | |
| 05.11.11 | 15 | 60 min | |
| 12.11.11 | 15 | 70 min | |
| 19.11.11 | 16 | 30 min | |
| 03.12.11 | 16 | 29 min | |
| 12.12.11 | 16 | 30 min | |
| 14.12.11 | 16 | 29 min, 1 värav | |
| 14.12.11 | 16 | 75 min, 1 värav, KPM | |
| 15.12.11 | 16 | 90 min, 1/8 finaal, 3 väravat, KPM | |
| 16.12.11 | 15 | 90 min, poolfinaal, 1 värav | |
| 17.12.11 | 15 | 90 min, finaal, 2 väravat, KPM | |
| 24.12.11 | 18 | 90 min | |
| 31.12.11 | 18 | 90 min | |
| 07.01.12 | 18 | 90 min | |
| 14.01.12 | 18 | 45 min | |
| 21.01.12 | 18 | 45 min | |
| 28.01.12 | 19 | 45 min, 1 värav | |
| 04.02.12 | 19 | 45 min | |
| 11.02.12 | 19 | 45 min, 1 värav | |
| 03.03.12 | 20 | 90 min | |
| 10.03.12 | 19 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM | |
| 17.03.12 | 19 | 90 min, 1 värav | |
| 24.03.12 | 19 | 90 min | |
| 31.03.12 | 19 | 90 min, 1 värav, KPM | |
| 14.04.12 | 21 | 45 min, 1 res. sööt | |
| 21.04.12 | 21 | 45 min | |
| 28.04.12 | 21 | 45 min | |
| 05.05.12 | 22 | 45 min | |
| 09.06.12 | 25 | 90 min, 1 värav | |
| 16.06.12 | 25 | 90 min, 1 värav | |
| 23.06.12 | 26 | 60 min | |
| 30.06.12 | 26 | 60 min | |
| 07.07.12 | 26 | 61 min | |
| 14.07.12 | 26 | 30 min, 1 res. sööt | |
| 21.07.12 | 26 | 20 min | |
| 23.07.12 | 26 | 30 min | |
| 24.07.12 | 26 | 29 min | |
| 25.07.12 | 26 | 30 min | |
| 04.08.12 | 29 | 20 min | |
| 11.08.12 | 30 | 90 min | |
| 18.08.12 | 31 | 90 min, 1 res. sööt | |
| 25.08.12 | 31 | 90 min, 1 värav, KPM | |
| 01.09.12 | 32 | 90 min | |
| 08.09.12 | 33 | 90 min | |
| 15.09.12 | 34 | 90 min | |
| 22.09.12 | 35 | 90 min, 2 väravat | |
| 29.09.12 | 34 | 90 min | |
No comments:
Post a Comment