
Positsioon: Kaitsja
Klubi:

Liiga:

Omanik: litexforever
Saabumine spordiakadeemiast:


Mänge koondise eest: 57
Võidud-Viigid-Kaotused: 29/15/13
Parim reiting koondise eest: 27
Väravaid löönud: 3
Resultatiivseid sööte: 1
Mängu parim mängija: 0
Vead: 74
Kollaseid kaarte:12
Punaseid kaarte:0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
29.10.11 | ![]() | 11 | 90 min |
05.11.11 | ![]() | 12 | 90 min |
12.11.11 | ![]() | 12 | 90 min |
19.11.11 | ![]() | 12 | 90 min |
26.11.11 | ![]() | 12 | 90 min, 1 värav |
03.12.11 | ![]() | 12 | 90 min |
12.12.11 | ![]() | 12 | 90 min |
14.12.11 | ![]() | 12 | 90 min |
14.12.11 | ![]() | 12 | 90 min |
15.12.11 | ![]() | 11 | 90 min, 1/8 finaal |
16.12.11 | ![]() | 11 | 90 min, poolfinaal |
24.12.11 | ![]() | 15 | 90 min |
31.12.11 | ![]() | 15 | 90 min |
07.01.12 | ![]() | 15 | 90 min, 1 värav |
14.01.12 | ![]() | 15 | 90 min |
21.01.12 | ![]() | 16 | 90 min |
28.01.12 | ![]() | 16 | 90 min |
04.02.12 | ![]() | 16 | 90 min |
11.02.12 | ![]() | 16 | 90 min |
18.02.12 | ![]() | 16 | 90 min |
25.02.12 | ![]() | 17 | 90 min |
03.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
10.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
17.03.12 | ![]() | 16 | 90 min |
24.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
31.03.12 | ![]() | 17 | 90 min |
14.04.12 | ![]() | 20 | 90 min |
21.04.12 | ![]() | 21 | 90 min |
28.04.12 | ![]() | 21 | 90 min |
05.05.12 | ![]() | 22 | 90 min, 1 res. sööt |
12.05.12 | ![]() | 22 | 90 min |
19.05.12 | ![]() | 22 | 90 min |
26.05.12 | ![]() | 22 | 90 min |
02.06.12 | ![]() | 23 | 90 min |
09.06.12 | ![]() | 24 | 90 min |
16.06.12 | ![]() | 24 | 90 min |
23.06.12 | ![]() | 24 | 90 min |
30.06.12 | ![]() | 23 | 90 min |
07.07.12 | ![]() | 22 | 90 min |
14.07.12 | ![]() | 22 | 90 min |
21.07.12 | ![]() | 21 | 90 min |
23.07.12 | ![]() | 21 | 90 min |
24.07.12 | ![]() | 20 | 90 min |
25.07.12 | ![]() | 19 | 90 min |
04.08.12 | ![]() | 24 | 55 min |
11.08.12 | ![]() | 24 | 90 min |
18.08.12 | ![]() | 24 | 90 min |
25.08.12 | ![]() | 25 | 55 min |
01.09.12 | ![]() | 26 | 90 min |
08.09.12 | ![]() | 27 | 90 min |
15.09.12 | ![]() | 27 | 61 min |
22.09.12 | ![]() | 27 | 90 min, 1 värav |
29.09.12 | ![]() | 27 | 90 min |
06.10.12 | ![]() | 26 | 90 min |
13.10.12 | ![]() | 26 | 90 min |
20.10.12 | ![]() | 25 | 90 min |
27.10.12 | ![]() | 24 | 90 min |
No comments:
Post a Comment