Positsioon: Kaitsja
Klubi: CnapTaKBapHa
Liiga: II.2
Omanik: litexforever
Saabumine spordiakadeemiast: Silver Star ( Sil246)
Mänge koondise eest: 57
Võidud-Viigid-Kaotused: 29/15/13
Parim reiting koondise eest: 27
Väravaid löönud: 3
Resultatiivseid sööte: 1
Mängu parim mängija: 0
Vead: 74
Kollaseid kaarte:12
Punaseid kaarte:0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
29.10.11 | Itaalia 3-1 (MM) kodus | 11 | 90 min |
05.11.11 | Kreeka 0-0 (MM) võõrsil | 12 | 90 min |
12.11.11 | Šotimaa 3-0 (MM) võõrsil | 12 | 90 min |
19.11.11 | Poola 1-2 (MM) kodus | 12 | 90 min |
26.11.11 | Leedu 0-3 (S) võõrsil | 12 | 90 min, 1 värav |
03.12.11 | Inglismaa 0-1 (S) kodus | 12 | 90 min |
12.12.11 | Iirimaa 0-1 (PPM) võõrsil | 12 | 90 min |
14.12.11 | Mehhiko 0-2 (PPM) võõrsil | 12 | 90 min |
14.12.11 | Kreeka 1-0 (PPM) kodus | 12 | 90 min |
15.12.11 | Ukraina 5-2 (PPM) kodus | 11 | 90 min, 1/8 finaal |
16.12.11 | Türgi 4-1 (PPM) kodus | 11 | 90 min, poolfinaal |
24.12.11 | Iirimaa 1-0 (S) kodus | 15 | 90 min |
31.12.11 | Iirimaa 0-0 (S) võõrsil | 15 | 90 min |
07.01.12 | Ukraina 2-1 (S) võõrsil | 15 | 90 min, 1 värav |
14.01.12 | Slovakkia 1-1 (S) võõrsil | 15 | 90 min |
21.01.12 | Prantsusmaa 0-2 (S) võõrsil | 16 | 90 min |
28.01.12 | Šotimaa 1-1 (S) võõrsil | 16 | 90 min |
04.02.12 | Läti 2-1 (S) võõrsil | 16 | 90 min |
11.02.12 | Rootsi 3-1 (MM) kodus | 16 | 90 min |
18.02.12 | Itaalia 3-0 (MM) võõrsil | 16 | 90 min |
25.02.12 | Kreeka 0-1 (MM) kodus | 17 | 90 min |
03.03.12 | Šotimaa 0-0 (MM) kodus | 17 | 90 min |
10.03.12 | Poola 2-2 (MM) võõrsil | 17 | 90 min |
17.03.12 | Austria 2-3 (S) võõrsil | 16 | 90 min |
24.03.12 | Tšehhi 0-1 (S) võõrsil | 17 | 90 min |
31.03.12 | Serbia 1-1 (S) kodus | 17 | 90 min |
14.04.12 | Ungari 0-1 (S) võõrsil | 20 | 90 min |
21.04.12 | Serbia 0-0 (S) võõrsil | 21 | 90 min |
28.04.12 | Soome 0-0 (S) võõrsil | 21 | 90 min |
05.05.12 | USA 2-2 (S) kodus | 22 | 90 min, 1 res. sööt |
12.05.12 | Iisrael 0-1 (S) võõrsil | 22 | 90 min |
19.05.12 | Soome 2-0 (S) kodus | 22 | 90 min |
26.05.12 | Moldova 0-3 (S) võõrsil | 22 | 90 min |
02.06.12 | Kreeka 0-1 (EM) kodus | 23 | 90 min |
09.06.12 | Moldova 0-3 (EM) võõrsil | 24 | 90 min |
16.06.12 | Norra 0-4 (S) võõrsil | 24 | 90 min |
23.06.12 | Tšehhi 1-0 (EM) kodus | 24 | 90 min |
30.06.12 | Saksamaa 0-1 (EM) võõrsil | 23 | 90 min |
07.07.12 | Prantsusmaa 0-0 (EM) kodus | 22 | 90 min |
14.07.12 | Ungari 2-1 (EM) võõrsil | 22 | 90 min |
21.07.12 | Norra 5-0 (S) kodus | 21 | 90 min |
23.07.12 | USA 0-3 (PPM) kodus | 21 | 90 min |
24.07.12 | Poola 2-2 (PPM) võõrsil | 20 | 90 min |
25.07.12 | Peruu 0-3 (PPM) kodus | 19 | 90 min |
04.08.12 | Holland 1-3 (S) võõrsil | 24 | 55 min |
11.08.12 | Peruu 2-1 (S) kodus | 24 | 90 min |
18.08.12 | Soome 2-2 (S) võõrsil | 24 | 90 min |
25.08.12 | Austraalia 0-2 (S) võõrsil | 25 | 55 min |
01.09.12 | Jaapan 1-0 (S) kodus | 26 | 90 min |
08.09.12 | Hiina 1-0 (S) võõrsil | 27 | 90 min |
15.09.12 | Hiina 1-0 (S) kodus | 27 | 61 min |
22.09.12 | Kreeka 0-5 (EM) võõrsil | 27 | 90 min, 1 värav |
29.09.12 | Moldova 3-0 (EM) kodus | 27 | 90 min |
06.10.12 | Norra 1-1 (S) kodus | 26 | 90 min |
13.10.12 | Tšehhi 0-0 (EM) võõrsil | 26 | 90 min |
20.10.12 | Saksamaa 2-0 (EM) kodus | 25 | 90 min |
27.10.12 | Prantsusmaa 0-2 (EM) võõrsil | 24 | 90 min |
No comments:
Post a Comment