
Positsioon: Ründaja
Klubi:

Liiga:

Omanik:

Saabumine spordiakadeemiast:


Mänge koondise eest: 41
Võidud-Viigid-Kaotused: 19/9/13
Parim reiting koondise eest: 37
Väravaid löönud: 16
Resultatiivseid sööte: 8
Kohtumise Parim Mängija: 9
Vead: 26
Kollaseid kaarte: 2
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
17.9.11 | ![]() | 14 | 90 min |
24.9.11 | ![]() | 14 | 24 min |
01.10.11 | ![]() | 14 | 25 min |
08.10.11 | ![]() | 14 | 90 min |
22.10.11 | ![]() | 15 | 30 min |
29.10.11 | ![]() | 16 | 30 min, 2 väravat |
05.11.11 | ![]() | 16 | 30 min |
19.11.11 | ![]() | 16 | 90 min, KPM |
26.11.11 | ![]() | 16 | 90 min |
03.12.11 | ![]() | 16 | 90 min |
12.12.11 | ![]() | 17 | 90 min |
14.12.11 | ![]() | 16 | 90 min |
14.01.12 | ![]() | 21 | 45 min |
21.01.12 | ![]() | 21 | 45 min, 2 väravat, KPM |
28.01.12 | ![]() | 21 | 45 min |
04.02.12 | ![]() | 22 | 45 min, 1 värav, KPM |
11.02.12 | ![]() | 22 | 45 min, 1 res. sööt |
18.02.12 | ![]() | 22 | 90 min |
05.05.12 | ![]() | 25 | 45 min |
12.05.12 | ![]() | 26 | 90 min, KPM |
19.05.12 | ![]() | 26 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM |
26.05.12 | ![]() | 27 | 90 min, 1 värav |
02.06.12 | ![]() | 27 | 90 min |
09.06.12 | ![]() | 27 | 90 min, 2 väravat, 1 res. sööt, KPM |
16.06.12 | ![]() | 27 | 45 min, 3 väravat, 1 res. sööt, KPM |
23.06.12 | ![]() | 28 | 30 min |
30.06.12 | ![]() |
28 | 30 min |
07.07.12 | ![]() | 28 | 29 min |
14.07.12 | ![]() | 29 | 60 min |
21.07.12 | ![]() | 29 | 70 min, 1 värav, 1 res. sööt |
23.07.12 | ![]() | 30 | 80 min |
24.07.12 | ![]() | 29 | 61 min |
25.07.12 | ![]() | 29 | 60 min |
04.08.12 | ![]() | 32 | 70 min |
18.08.12 | ![]() | 33 | 90 min |
01.09.12 | ![]() | 34 | 71 min, 1 värav, KPM |
08.09.12 | ![]() | 35 | 61 min |
15.09.12 | ![]() | 36 | 65 min |
22.09.12 | ![]() | 36 | 90 min, 1 värav, 3 res. söötu, KPM |
06.10.12 | ![]() | 37 | 90 min, 1 värav |
13.10.12 | ![]() | 37 | 90 min |
20.10.12 | ![]() | 36 | 60 min |
No comments:
Post a Comment