Positsioon: Ründaja
Klubi: JK Phenix
Liiga: I.1
Omanik: dehv23
Saabumine spordiakadeemiast: JK Phenix ( dehv23)
Mänge koondise eest: 41
Võidud-Viigid-Kaotused: 19/9/13
Parim reiting koondise eest: 37
Väravaid löönud: 16
Resultatiivseid sööte: 8
Kohtumise Parim Mängija: 9
Vead: 26
Kollaseid kaarte: 2
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
17.9.11 | Norra 1-2 (S) kodus | 14 | 90 min |
24.9.11 | Venemaa 0-2 (S) kodus | 14 | 24 min |
01.10.11 | Kreeka 0-0 (S) võõrsil | 14 | 25 min |
08.10.11 | Läti 1-5 (S) kodus | 14 | 90 min |
22.10.11 | Rootsi 3-1 (MM) võõrsil | 15 | 30 min |
29.10.11 | Itaalia 3-1 (MM) kodus | 16 | 30 min, 2 väravat |
05.11.11 | Kreeka 0-0 (MM) võõrsil | 16 | 30 min |
19.11.11 | Poola 1-2 (MM) kodus | 16 | 90 min, KPM |
26.11.11 | Leedu 0-3 (S) võõrsil | 16 | 90 min |
03.12.11 | Inglismaa 0-1 (S) kodus | 16 | 90 min |
12.12.11 | Iirimaa 0-1 (PPM) võõrsil | 17 | 90 min |
14.12.11 | Mehhiko 0-2 (PPM) võõrsil | 16 | 90 min |
14.01.12 | Slovakkia 1-1 (S) võõrsil | 21 | 45 min |
21.01.12 | Prantsusmaa 0-2 (S) võõrsil | 21 | 45 min, 2 väravat, KPM |
28.01.12 | Šotimaa 1-1 (S) võõrsil | 21 | 45 min |
04.02.12 | Läti 2-1 (S) võõrsil | 22 | 45 min, 1 värav, KPM |
11.02.12 | Rootsi 3-1 (MM) kodus | 22 | 45 min, 1 res. sööt |
18.02.12 | Itaalia 3-0 (MM) võõrsil | 22 | 90 min |
05.05.12 | USA 2-2 (S) kodus | 25 | 45 min |
12.05.12 | Iisrael 0-1 (S) võõrsil | 26 | 90 min, KPM |
19.05.12 | Soome 2-0 (S) kodus | 26 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM |
26.05.12 | Moldova 0-3 (S) võõrsil | 27 | 90 min, 1 värav |
02.06.12 | Kreeka 0-1 (EM) kodus | 27 | 90 min |
09.06.12 | Moldova 0-3 (EM) võõrsil | 27 | 90 min, 2 väravat, 1 res. sööt, KPM |
16.06.12 | Norra 0-4 (S) võõrsil | 27 | 45 min, 3 väravat, 1 res. sööt, KPM |
23.06.12 | Tšehhi 1-0 (EM) kodus | 28 | 30 min |
30.06.12 | Saksamaa 0-1 (EM) võõrsil | 28 | 30 min |
07.07.12 | Prantsusmaa 0-0 (EM) kodus | 28 | 29 min |
14.07.12 | Ungari 2-1 (EM) võõrsil | 29 | 60 min |
21.07.12 | Norra 5-0 (S) kodus | 29 | 70 min, 1 värav, 1 res. sööt |
23.07.12 | USA 0-3 (PPM) kodus | 30 | 80 min |
24.07.12 | Poola 2-2 (PPM) võõrsil | 29 | 61 min |
25.07.12 | Peruu 0-3 (PPM) kodus | 29 | 60 min |
04.08.12 | Holland 1-3 (S) võõrsil | 32 | 70 min |
18.08.12 | Soome 2-2 (S) võõrsil | 33 | 90 min |
01.09.12 | Jaapan 1-0 (S) kodus | 34 | 71 min, 1 värav, KPM |
08.09.12 | Hiina 1-0 (S) võõrsil | 35 | 61 min |
15.09.12 | Hiina 1-0 (S) kodus | 36 | 65 min |
22.09.12 | Kreeka 0-5 (EM) võõrsil | 36 | 90 min, 1 värav, 3 res. söötu, KPM |
06.10.12 | Norra 1-1 (S) kodus | 37 | 90 min, 1 värav |
13.10.12 | Tšehhi 0-0 (EM) võõrsil | 37 | 90 min |
20.10.12 | Saksamaa 2-0 (EM) kodus | 36 | 60 min |
No comments:
Post a Comment