
Positsioon: Ründaja
Klubi:

Liiga:

Omanik:

Saabumine spordiakadeemiast:


Mänge koondise eest: 58
Võidud-Viigid-Kaotused: 25/16/17
Parim reiting koondise eest: 35
Väravaid löönud: 31
Resultatiivseid sööte: 6
Kohtumise Parim Mängija: 17
Vead: 71
Kollaseid kaarte: 11
Punaseid kaarte: 0
*(S) = Sõpruskohtumine, (EM) = EM valikmäng, (MM) = MM valikmäng, (PPM )= PPM Football Challenge Cup
Kuup. | vastane ja tulemus | reiting | lisainfo |
10.09.11 | ![]() |
14 | 3 väravat, KPM |
17.09.11 | ![]() | 13 | 45 min |
24.09.11 | ![]() | 14 | 66 min |
01.10.11 | ![]() | 14 | 65 min |
08.10.11 | ![]() | 14 | 1 värav |
15.10.11 | ![]() | 15 | 90 min |
22.10.11 | ![]() | 15 | 90 min |
29.10.11 | ![]() | 15 | 90 min |
05.11.11 | ![]() | 15 | 90 min |
12.11.11 | ![]() | 14 | 90 min |
19.11.11 | ![]() | 15 | 60 min, 1 värav |
26.11.11 | ![]() | 15 | 90 min, 2 väravat, KPM |
03.12.11 | ![]() | 15 | 61 min |
12.12.11 | ![]() | 16 | 60 min, 1 värav, KPM |
14.12.11 | ![]() | 15 | 61 min |
15.12.11 | ![]() | 15 | 90 min, 1/8 finaal, 2 väravat |
16.12.11 | ![]() | 15 | 90 min, poolfinaal, 2 väravat, KPM |
24.12.11 | ![]() | 19 | 90 min, 1 värav, KPM |
31.12.11 | ![]() | 20 | 90 min |
07.01.12 | ![]() | 20 | 90 min |
14.01.12 | ![]() | 20 | 90 min, 1 värav, KPM |
21.01.12 | ![]() | 21 | 90 min |
28.01.12 | ![]() | 21 | 90 min |
04.02.12 | ![]() | 21 | 90 min |
11.02.12 | ![]() | 21 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM |
18.02.12 | ![]() | 21 | 90 min |
25.02.12 | ![]() | 21 | 90 min, KPM |
03.03.12 | ![]() | 21 | 90 min |
10.03.12 | ![]() | 20 | 90 min, 1 res. sööt |
17.03.12 | ![]() | 20 | 90 min, 2 väravat, KPM |
24.03.12 | ![]() | 21 | 90 min, 1 värav, KPM |
31.03.12 | ![]() | 21 | 90 min |
14.04.12 | ![]() | 25 | 90 min, 1 värav, KPM |
21.04.12 | ![]() | 26 | 90 min |
28.04.12 | ![]() | 26 | 90 min |
05.05.12 | ![]() | 26 | 90 min, 2 väravat, KPM |
12.05.12 | ![]() | 27 | 90 min, 1 res. sööt |
19.05.12 | ![]() | 28 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt |
26.05.12 | ![]() | 28 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM |
02.06.12 | ![]() | 28 | 72 min, punane kaart (2 kollast) |
23.06.12 | ![]() | 29 | 90 min |
30.06.12 | ![]() | 29 | 90 min |
07.07.12 | ![]() | 28 | 90 min |
14.07.12 | ![]() | 28 | 90 min, 1 värav |
21.07.12 | ![]() | 28 | 90 min, 1 värav |
23.07.12 | ![]() | 28 | 90 min |
24.07.12 | ![]() | 27 | 90 min, 1 värav, 1 res. sööt, KPM |
25.07.12 | ![]() | 26 | 90 min |
04.08.12 | ![]() | 31 | 90 min, 3 väravat, KPM |
11.08.12 | ![]() | 31 | 90 min |
18.08.12 | ![]() | 32 | 90 min, 1 värav, KPM |
25.08.12 | ![]() | 32 | 90 min |
01.09.12 | ![]() | 33 | 29 min |
08.09.12 | ![]() | 34 | 29 min |
15.09.12 | ![]() | 34 | 25 min |
06.10.12 | ![]() | 35 | 90 min |
13.10.12 | ![]() | 35 | 90 min |
20.10.12 | ![]() | 35 | 90 min, 1 värav, KPM |
No comments:
Post a Comment